Доборные элементы
 
                     
                        Стеновой хомут
Используется для предотвращения горизонтального смещения дымохода. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (d), мм | A, мм | B, мм | G, мм | g, мм | Масса, кг | 
| 100 | 200 | 160 | 100 | - | 0,35 | 
| 110 | 210 | 170 | 110 | - | 0,37 | 
| 115 | 215 | 175 | 115 | - | 0,39 | 
| 120 | 220 | 180 | 120 | - | 0,4 | 
| 130 | 230 | 190 | 130 | - | 0,42 | 
| 135 | 235 | 195 | 135 | - | 0,43 | 
| 140 | 240 | 200 | 140 | - | 0,44 | 
| 150 | 250 | 210 | 150 | - | 0,46 | 
| 160 | 260 | 220 | 160 | - | 0,49 | 
| 180 | 280 | 240 | 180 | - | 0,53 | 
| 200 | 300 | 260 | 200 | - | 0,58 | 
| 210 | 310 | 270 | 210 | - | 0,6 | 
| 220 | 320 | 280 | 220 | - | 0,63 | 
| 250 | 350 | 310 | 260 | 130 | 0,7 | 
| 280 | 380 | 340 | 280 | 140 | 0,78 | 
| 300 | 400 | 360 | 300 | 150 | 0,84 | 
| 350 | 450 | 410 | 360 | 180 | 0,97 | 
| 400 | 500 | 460 | 400 | 200 | 1,11 | 
Потолочно-проходной узел круг (ППУ)
Используется в качестве разделки дымового канала, установленного в потолочном перекрытии из горючего материала. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (d), мм | d3, мм | d4, мм | L, мм | Масса, кг | 
| 100 | 300 | 105 | 400 | 1,51 | 
| 110 | 300 | 115 | 400 | 1,5 | 
| 115 | 300 | 120 | 400 | 1,5 | 
| 120 | 300 | 125 | 400 | 1,49 | 
| 125 | 300 | 130 | 400 | 1,49 | 
| 130 | 300 | 135 | 400 | 1,49 | 
| 135 | 300 | 140 | 400 | 1,48 | 
| 140 | 300 | 145 | 400 | 1,48 | 
| 150 | 300 | 155 | 400 | 1,47 | 
| 160 | 300 | 165 | 400 | 1,46 | 
| 180 | 300 | 185 | 400 | 1,44 | 
| 200 | 300 | 205 | 400 | 1,41 | 
| 210 | 400 | 215 | 500 | 2,06 | 
| 220 | 400 | 225 | 500 | 2,04 | 
| 250 | 400 | 255 | 500 | 2,0 | 
| 280 | 400 | 285 | 500 | 1,95 | 
| 300 | 500 | 305 | 600 | 2,65 | 
| 350 | 500 | 355 | 600 | 2,55 | 
Заглушка для ревизии
Используется для закрытия концевых отверстий дымового канала. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (d), мм | Масса, кг | 
| 100 | 0,21 | 
| 110 | 0,22 | 
| 115 | 0,23 | 
| 120 | 0,23 | 
| 125 | 0,24 | 
| 130 | 0,24 | 
| 135 | 0,24 | 
| 140 | 0,25 | 
| 150 | 0,26 | 
| 160 | 0,26 | 
| 180 | 0,28 | 
| 200 | 0,3 | 
| 220 | 0,32 | 
| 250 | 0,34 | 
| 280 | 0,37 | 
| 300 | 0,38 | 
Заглушка с отверстием (для двустенных дымоходов)
Толщина стали 0,5 мм.
 
| Модель | d2, мм | d3, мм | Масса, кг | 
| 100*200 | 200 | 110 | 0,56 | 
| 110*200 | 200 | 120 | 0,53 | 
| 115*200 | 200 | 125 | 0,52 | 
| 120*200 | 200 | 130 | 0,5 | 
| 130*200 | 200 | 140 | 0,47 | 
| 140*210 | 210 | 150 | 0,49 | 
| 150*210 | 210 | 160 | 0,46 | 
| 150*250 | 250 | 160 | 0,72 | 
| 160*250 | 250 | 170 | 0,68 | 
| 180*280 | 280 | 190 | 0,82 | 
| 200*280 | 280 | 210 | 0,73 | 
| 220*300 | 300 | 230 | 0,78 | 
Конденсатоотвод для сэндвича
	 Используется для закрытия концевых отверстий дымового канала. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (d2), мм | Масса, кг | 
| 160 | 0,31 | 
| 200 | 0,39 | 
| 210 | 0,41 | 
| 250 | 0,51 | 
| 280 | 0,58 | 
| 300 | 0,64 | 
Конденсатоотвод для трубы
Используется для сбора и удаления конденсата. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (D), мм | Масса, кг | 
| 100 | 0,31 | 
| 110 | 0,35 | 
| 115 | 0,37 | 
| 120 | 0,39 | 
| 130 | 0,44 | 
| 135 | 0,46 | 
| 140 | 0,49 | 
| 150 | 0,54 | 
| 160 | 0,59 | 
| 180 | 0,7 | 
| 200 | 0,82 | 
| 220 | 0,95 | 
| 250 | 1,17 | 
| 280 | 1,41 | 
| 300 | 1,58 | 
Крышная разделка прямая
Применяется с юбкой (в комплекте) в целях предотвращения попадания атмосферных осадков в проем кровли, в котором расположен дымовой канал. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (D), мм | A, мм | d3, мм | Масса, кг | 
| 110 | 410 | 115 | 1,17 | 
| 115 | 415 | 120 | 1,19 | 
| 120 | 420 | 125 | 1,21 | 
| 130 | 430 | 135 | 1,27 | 
| 135 | 435 | 140 | 1,29 | 
| 140 | 440 | 145 | 1,3 | 
| 150 | 450 | 155 | 1,37 | 
| 160 | 460 | 165 | 1,45 | 
| 180 | 480 | 185 | 1,51 | 
| 200 | 500 | 205 | 1,62 | 
| 250 | 550 | 255 | 2,05 | 
| 280 | 580 | 285 | 2,1 | 
| 300 | 600 | 305 | 2,14 | 
Крышная разделка угловая
Применяется с юбкой (в комплекте) в целях предотвращения попадания атмосферных осадков в проем кровли, в котором расположен дымовой канал. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Диаметр (D), мм | H, мм | d3, мм | A, мм | B, мм | Масса, кг | 
| 110 | 170 | 115 | 310 | 430 | 1,17 | 
| 115 | 173 | 120 | 315 | 440 | 1,19 | 
| 120 | 175 | 125 | 320 | 450 | 1,21 | 
| 130 | 180 | 135 | 330 | 460 | 1,27 | 
| 135 | 182 | 140 | 335 | 470 | 1,29 | 
| 140 | 185 | 145 | 340 | 480 | 1,3 | 
| 150 | 189 | 155 | 350 | 490 | 1,37 | 
| 160 | 193 | 165 | 360 | 500 | 1,45 | 
| 180 | 203 | 185 | 380 | 530 | 1,51 | 
| 200 | 213 | 205 | 400 | 560 | 1,62 | 
| 250 | 236 | 255 | 450 | 630 | 2,05 | 
| 280 | 250 | 285 | 480 | 670 | 2,1 | 
| 300 | 260 | 305 | 500 | 700 | 2,14 | 
Старт-сэндвич
Используется для соединения одностенного дымового канала с двустенным. Толщина стали 0,5 и 0,8 мм.
| Диаметр (d1), мм | d2, мм | Масса (0,5мм/ 0,5мм), кг* | Масса (0,8мм/ 0,5мм), кг* | 
| 100 | 200 | 0,85 | 1,0 | 
| 110 | 200 | 0,84 | 1,01 | 
| 115 | 200 | 0,84 | 1,01 | 
| 120 | 200 | 0,83 | 1,01 | 
| 130 | 200 | 0,82 | 1,02 | 
| 135 | 200 | 0,82 | 1,02 | 
| 140 | 210 | 0,88 | 1,08 | 
| 150 | 210 | 0,86 | 1,08 | 
| 150 | 250 | 1,16 | 1,38 | 
| 160 | 250 | 1,14 | 1,38 | 
| 180 | 280 | 1,35 | 1,62 | 
| 200 | 280 | 1,29 | 1,58 | 
| 220 | 300 | 1,4 | 1,72 | 
| 250 | 350 | 1,78 | 2,15 | 
| 300 | 400 | 2,1 | 2,54 | 
* Толщина стали внутреннего контура/толщина стали внешнего контура
 
Притопочный лист

| Размер | A, мм | B, мм | Масса, кг | 
| 400*600 | 400 | 600 | 0,98 | 
| 500*600 | 500 | 600 | 1,22 | 
| 500*1000 | 500 | 1000 | 2,03 | 
| 600*1000 | 600 | 1000 | 2,42 | 
Экран защитный
Декоративно-защитный элемент, устанавливается на зоны подверженные нагреву. Толщина стали 0,5 мм.
 
| Размер | A, мм | B, мм | Масса, кг | 
| 500*500 | 500 | 500 | 0,97 | 
| 600*1000 | 600 | 1000 | 2,34 | 
| 1000*1000 | 1000 | 1000 | 3,9 | 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        